用户可以点击下表中相应的产品行,获得产品名称首字在 蜂毒 和 酚加宾 之间的产品的详尽资料。点击页面下方的各个产品名称首字分组,可以查询更多的产品。用户也可以使用页面上方的搜索框迅速得到所要查询的产品的详尽资料。
| 产品名称 |
CAS 登录号 |
分子式 |
| 蜂毒 | 3484-46-6 | C15H18O7 |
| 封端脱氧核糖核苷酸基转移酶 | 9027-67-2 | |
| 蜂毒毒素343三-三氟乙酸盐 | 115976-93-7 | C23H41N5O3 |
| 蜂毒明肽 | 24345-16-2 | C79H131N31O24S4 |
| 蜂毒肽 | 20449-79-0 | C131H229N39O31 |
| 蜂毒肽 | 37231-28-0 | |
| 芬格鲁胺盐酸盐 | 1674-96-0 | C17H24N2O2.HCl |
| 芬戈莫德-d4 | 1346747-38-3 | C19H29D4NO2 |
| 芬戈莫德-d4盐酸盐 | 1346604-90-7 | C19H29D4NO2.HCl |
| 丰富霉素 | 11078-23-2 | C54H95N3O17 |
| 1,1'-砜基双[4-(2-丙烯)氧基苯] | 41481-63-4 | C18H18O4S |
| 风轮菜提取物 | 84775-98-4 | |
| 风轮甙I | 152580-76-2 | C48H78O18 |
| 风轮甙X | 159122-00-6 | C42H68O14 |
| 风轮甙Xi | 159122-01-7 | C48H78O17 |
| 蜂蜜 | 8028-66-8 | |
| 蜂蜜 2-羟基-3-(三甲基铵基)丙基醚氯化物 | 223705-79-1 | |
| 砜嘧磺隆 | 122931-48-0 | C14H17N5O7S2 |
| 蜂蜜曲菌素 | 480-33-1 | C10H10O3 |
| (S)-(+)-蜂蜜曲菌素 | 62623-84-1 | C10H10O3 |
| 蜂蜜提取物 | 91052-92-5 | |
| 丰索磷 | 115-90-2 | C11H17O4PS2 |
| 丰索磷 | 6552-21-2 | C11H17O5PS |
| 丰索磷砜 | 14255-72-2 | C11H17O5PS2 |
| 丰索磷氧砜 | 6132-17-8 | C11H17O6PS |
| 风藤醌醇 | 28178-92-9 | C21H22O5 |
| 风藤素 D | 140669-89-2 | C21H24O5 |
| 风藤酮 | 19913-01-0 | C20H20O5 |
| 蜂王浆 | 8031-67-2 | |
| 凤仙萜四醇苷 A | 156791-82-1 | C48H82O20 |
| 凤仙萜四醇苷 B | 156764-82-8 | C48H82O20 |
| 凤仙萜四醇苷 C | 156764-83-9 | C48H82O20 |
| 凤仙萜四醇苷 F | 160896-45-7 | C47H80O19 |
| 凤仙萜四醇苷 G | 160896-46-8 | C47H80O19 |
| 凤仙萜四醇苷 K | 160896-49-1 | C54H92O25 |
| 凤仙萜四醇苷 M | 161016-51-9 | C53H90O24 |
| 砜吸磷 | 17040-19-6 | C6H15O5PS2 |
| 砜吸磷 | 301-12-2 | C6H15O4PS2 |
| 风信子素 | 2556-10-7 | C12H18O2 |
| 丰原素 | 102577-03-7 | C72H110N12O20 |
| 缝籽碱 | 427-01-0 | C40H48N4O3 |
| 缝籽木蓁 | 439-66-7 | C21H24N2O3 |
| 缝籽嗪甲醚 | 60314-89-8 | C22H26N2O3 |
| 芬哈孟 | 15301-68-5 | C18H18N2 |
| 酚红 | 143-74-8 | C19H14O5S |
| 酚红钠 | 34487-61-1 | C19H13NaO5S |
| 酚磺胺噻唑 | 515-54-8 | C9H8N2O3S2 |
| 酚磺乙胺 | 2624-44-4 | C6H6O5S.C4H11N |
| Fenitrooxon-d6 | 1185155-54-7 | C9H6D6NO6P |
| 酚加宾 | 80018-06-0 | C17H17Cl2NO |
浏览其它产品列表